Kategorie
Glasexsikkatoren Vakuumexsikkator Boro3.3 Weißbraun 150 bis 300 mm
Übersicht Paketgröße 20,00 cm * 10,00 cm * 30,00 cm Bruttogewicht des Pakets 5,000 kg Eigenschaften Hohe Temperaturbest
Overview
Merkmale
Hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, ungiftig und umweltfreundlich.
Technische Spezifikationen
Ähnliches Produkt
Messkolben der Klasse A Boro3.3KegelkolbenGlasdichte-FlaschenpyknometerGlasmesszylinder mit StopfenCompany Profile
Basisinformation.
Modell Nr. | 150 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm, 300 mm |
Struktur | Desktop |
Material | Glas |
Anwendung | Schule, Krankenhaus, Labor |
Typ | Exsikkator |
Kategorie | Laborglaswaren |
Modus | Normal/Vakuum |
Material hergestellt | Boro3.3 |
Funktionen | Probentrocknung |
Transportpaket | Kartonetui |
Spezifikation | 150 mm, 180 mm, 210 mm, 240 mm, 300 mm |
Warenzeichen | SRI |
Herkunft | China |
HS-Code | 9031809090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 20,00 cm * 10,00 cm * 30,00 cm Paketbruttogewicht 5.000 kgProduktbeschreibung
Merkmale
Hochtemperaturbeständig, korrosionsbeständig, ungiftig und umweltfreundlich.
Technische Spezifikationen
Durchmesser /mm | Größe (L*H) | Farbe | Material | ||
Normal | Vakuum | Normal | Vakuum | ||
150 | 75*225 | 75*290 | Braun/Transparent | Braun/Transparent | Hoher Borosilikatgehalt |
180 | 91*265 | 91*315 | |||
210 | 103*286 | 103*348 | |||
240 | 125*325 | 125*375 | |||
300 | 138*370 | 138*430 |
Messkolben der Klasse A Boro3.3KegelkolbenGlasdichte-FlaschenpyknometerGlasmesszylinder mit StopfenCompany Profile